![]() | ||||
email: sales@bay-marine.com | web: http://www.bay-marine.com | ||||
| LENGTH | MAKE & MODEL | YEAR | US PRICE | CDN PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Rinker 360 Express Cruiser | 2011 | CALL | $ 210,900.00 |
| 30 | Bayliner 305 Express Cruiser | 2003 | CALL | $ 55,900.00 |
| 28 | Rinker 280 Cruiser | 2008 | CALL | $ 59,900.00 |
| 28 | Sea Ray 280 Cruiser | 2004 | CALL | $ 54,900.00 |
| 27 | Doral 270 Cruiser | 1999 | CALL | $ 36,900.00 |
| 27 | Rinker 270 EXpress Cruiser | 2004 | CALL | $ 41,900.00 |
| 27 | Rinker 270 Cruiser | 1994 | CALL | $ 23,900.00 |
| 26 | Tempest 260 Cuddy Cabin | 1987 | CALL | $ 5,900.00 |
| 24 | Rinker 246 Captiva BR | 2011 | CALL | $ 44,900.00 |
| 23 | Campion 230 Cruiser | 1992 | CALL | $ 6,995.00 |
| 23 | Moomba 23 XLV (Demo) | 2010 | CALL | $ 49,900.00 |
| 22 | Rinker 220 MTX BR | 2011 | CALL | $ 31,900.00 |
| 22 | Smokercraft 220 Deckboat | 2003 | CALL | $ 12,900.00 |
| 21 | Cadorette Eagle 1 Bowrider | 1989 | CALL | $ 10,900.00 |
| 21 | Doral 216 Cuddy Cabin | 1996 | CALL | $ 12,900.00 |
| 21 | Four Winns 21 Liberator BR | 1985 | CALL | $ 3,995.00 |
| 21 | Moomba 21 Mobis Wakeboat | 2008 | CALL | $ 33,900.00 |
| 21 | Striper 21 Dual Console | 2011 | CALL | CALL |
| 20 | Sweetwater 2086 Pontoon Boat | 2010 | CALL | CALL |
| 18 | Hurricane 187 Deck Boat | 2011 | CALL | $ 19,900.00 |
| 18 | Hurricane 188 Deck Boat | 2011 | CALL | CALL |
| 18 | Hurricane 187 I/O Deck Boat | 2011 | CALL | $ 22,900.00 |
| 18 | Ranger 1850 Reata | 2011 | CALL | $ 37,400.00 |
| 18 | Rinker 186 Black Bowrider | 2011 | CALL | $ 21,900.00 |
| 17 | Ranger 1750 Reata | 2011 | CALL | $ 36,900.00 |








